一、高等教育自学考试简介
高等教育自学考试是我国高等教育的重要组成部分, 是个人自学、社会助学和国家考试相结合的、 有中国特色的高等教育形式。自学考试学习方式灵活、考试采用学分累计的方式逐步完成学业,学习者完成专业考试计划规定的全部课程并取得合格成绩,完成毕业论文或其他教学任务,思想品德鉴定合格者准予毕业,取得自学考试毕业证书,国家承认其学历。符合学位条件的自学考试本科毕业生,由有学位授予权的主考学校依照有关规定,授予学士学位。
自学考试学历国家承认,自学考试毕业生享有与普通高校同类毕业生相同的待遇。国务院颁布的《高等教育自学考试暂行条例》中也明确规定“高等教育自学考试毕业证书获得者的待遇与普通高校同类毕业生相同”。
二、学校及自考助学办学情况简介
潍坊工程职业学院起源于1881年,1978年开始举办高等专科教育,1998年举办高职教育,2010年改制为潍坊工程职业学院,是一所具有40余年专科办学历史和20余年高职教育办学经验、特色鲜明的国办全日制普通高等专科学校。建校至今已培养专科层次人才8万余人,培训社会各类人才累计20万人次,培养数量居潍坊市各高职院校之首。
学院拥有四个校区、占地总面积1500余亩,建筑面积近34.5万平方米,设有13个二级学院(部),教职工千余人,其中博士、硕士585人,“双师型”教师442人,各类在校生近2万人。固定资产总额达到近7.1亿元,教学仪器设备8000多台(套)、总值近1.1亿元。学校投资2.5亿元建成了现代学徒制教育实训中心、卡特彼勒培训中心、圣世鸿大食品工程实训中心、潍坊学前教育实训中心等8个生产性实训中心。经上级批准,我院自2008年开始组织高职在校生参加高等教育自学考试,取得了较好的效果,被评为省级“自学考试学习服务中心”。
三、自考助学招生专业及要求
经山东省教育招生考试院批准,我院为山东省高等教育自学考试社会助学组织。现开考本科专业8个:学前教育、会计学、人力资源管理、工程管理、小学教育、网络与新媒体、数字媒体艺术、消防工程,面向2025级高职生招生。
1.在校生强化实践考核专业课程
三七课程考核成绩构成:省考试院统考(占70%)、主考学校实践考核(占30%)。
五五课程考核成绩构成:省考试院统考(占50%)、助考(试点)学校实践考核(占50%)。
2.证书类专业课程
三七课程考核成绩构成:省考试院统考(占70%)、 主考学校实践考核(占30%)。
五五课程考核成绩构成:省考试院统考(占50%)、主考学校实践考核(占50%)。
四、招生对象
本校全日制大专在校生。
五、办学条件及形式
学生注册后,根据报考专业,单独组建自学考试助学班,学院选派管理人员,负责自学考生日常管理工作,学院现有专职管理人员5名,兼职管理人员8名。
自学考试每年安排两次考试(4月、10月),学院根据考试计划,制定教学计划,利用晚自习与周末,以及暑假、寒假的时间,选派优秀教师进行授课,保证考生课程通过率。
六、收费标准及收取方式
1.学费:
学费交学校计划财务处。
专业代码 | 专业名称 | 主考院校 | 层次 | 学费 |
040106 | 学前教育 | 山东师范大学 | 本科 | 8000元 |
040107 | 小学教育 | 山东师范大学 | 本科 | 8000元 |
120206 | 人力资源管理 | 青岛大学 | 本科 | 8000元 |
120203 | 会计学 | 山东财经大学 | 本科 | 8000元 |
120103 | 工程管理 | 山东大学 | 本科 | 8000元 |
050306T | 网络与新媒体 | 中国传媒大学 | 本科 | 8000元 |
130508 | 数字媒体艺术 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 8000元 |
083102 | 消防工程 | 中国人民警察大学 | 本科 | 8000元 |
2.其他费用:
报名考务费每人每科次45元,由本人登录山东省教育招生考试院报名系统缴费;实践课程考核费每人每科次80元;本科毕业论文指导答辩费文科类每人次230元,理科类每人次260元;毕业生审定费每人次50元(含毕业证书工本费),根据主办高校要求,由本人登录主考院校强化实践能力考核系统缴费。
教材费:800元(多退少补)。
收费标准根据根据《山东省发展和改革委员会、山东省财政厅关于教师资格考试等3项考试收费标准的批复》(鲁发改成本〔2024〕474号)等文件的规定收取。
七、报名学习流程
1.学生须携带身份证原件、复印件 2 份、本人近期免冠照片 4 张,填写《山东省高等教育自学考试在校生实践课程考核注册登记表》一式两份。
2.报名方式:以各院系为单位组织学生报名。报名时间:10月8日-11月10日。
八、监督电话
继续教育学院 电话:0536-3277605
九、学校网址
附件 1: 专业及课程设置一览表附件
潍坊工程职业学院继续教育学院
2025年7月15日
附:专业及课程设置一览表附件
专业1:学前教育
专业代码040106 主考学校:山东师范大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 三七课程 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 2 | 三七课程 |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 4 | 三七课程 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 三七课程 |
5 | 00398 | 学前教育原理 | 6 | 三七课程 |
6 | 14603 | 幼儿游戏理论与指导 | 3 | 三七课程 |
14604 | 幼儿游戏理论与指导(实践) | 1 | 实践考核 | |
7 | 14605 | 幼儿园课程与教学 | 4 | 三七课程 |
14606 | 幼儿园课程与教学(实践) | 2 | 实践考核 | |
8 | 13864 | 教育戏剧新论 | 5 | 三七课程 |
13865 | 教育戏剧新论(实践) | 3 | 实践考核 | |
9 | 14062 | 普通话语音与发声 | 2 | 三七课程 |
14063 | 普通话语音与发声(实践) | 2 | 实践考核 | |
10 | 14492 | 学前儿童发展的观察与评价 | 3 | 三七课程 |
14493 | 学前儿童发展的观察与评价(实践) | 1 | 实践考核 | |
11 | 00882 | 学前教育心理学 | 6 | 五五课程 |
12 | 13147 | 幼儿园组织与管理 | 5 | 五五课程 |
13148 | 幼儿园组织与管理(实践) | 1 | 实践考核 | |
13 | 13213 | 学前教育研究方法 | 5 | 五五课程 |
13214 | 学前教育研究方法(实践) | 1 | 实践考核 | |
14 | 14298 | 体育游戏(实践) | 4 | 实践考核 |
15 | 12657 | 幼儿教师教研指导 | 6 | 实践考核 |
16 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 |
专业2:人力资源管理
专业代码120206 主考院校:青岛大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 三七课程 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 2 | 三七课程 |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 4 | 三七课程 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 三七课程 |
5 | 13811 | 绩效管理 | 6 | 三七课程 |
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 三七课程 |
7 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 三七课程 |
8 | 14056 | 培训与人力资源开发 | 6 | 三七课程 |
9 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 | 三七课程 |
10 | 06091 | 薪酬管理 | 6 | 三七课程 |
11 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 五五课程 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践考核 | |
12 | 13967 | 劳动关系与劳动法 | 4 | 五五课程 |
13968 | 劳动关系与劳动法(实践) | 2 | 实践考核 | |
13 | 14112 | 人员素质测评理论与方法 | 5 | 五五课程 |
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 五五课程 |
15 | 06092 | 工作分析 | 4 | 五五课程 |
15 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
毕业总学分 | 73 | |||
专业3:会计学
专业代码120203 主考院校:山东财经大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 三七课程 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 2 | 三七课程 |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 4 | 三七课程 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 三七课程 |
5 | 00160 | 审计学 | 4 | 三七课程 |
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 三七课程 |
7 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 三七课程 |
8 | 13751 | 会计理论专题 | 5 | 三七课程 |
9 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 三七课程 |
10 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | 三七课程 |
11 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 五五课程 |
12 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 五五课程 |
13 | 08119 | 管理会计 | 5 | 五五课程 |
14 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | 五五课程 |
13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | 实践考核 | |
15 | 13750 | 会计案例分析(实践) | 4 | 实践考核 |
16 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
毕业总学分 | 73 | |||
专业4:工程管理
专业代码120103 主考院校:山东大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 三七课程 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 三七课程 |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 三七课程 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 三七课程 |
5 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | 五五课程 |
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 三七课程 |
7 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 三七课程 |
8 | 02383 | 管理信息系统(实践) | 1 | 实践课程 |
05060 | 工程质量管理 | 5 | 五五课程 | |
9 | 13648 | 工程项目管理 | 5 | 三七课程 |
10 | 13649 | 工程项目管理(实践) | 1 | 实践课程 |
10633 | 工程造价管理 | 6 | 三七课程 | |
11 | 13634 | 工程合同管理 | 5 | 五五课程 |
12 | 13620 | 工程安全管理与环境保护 | 4 | 五五课程 |
13 | 11731 | 企业项目管理 | 5 | 五五课程 |
14 | 05067 | 项目管理案例分析 | 5 | 实践课程 |
15 | 05060 | 项目范围管理 | 4 | 五五课程 |
16 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
毕业总学分 | 73 | |||
专业5:小学教育
专业代码040107 主考院校:山东师范大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 三七课程 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 2 | 三七课程 |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 4 | 三七课程 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 三七课程 |
5 | 09277 | 教师职业道德与专业发展 | 6 | 三七课程 |
6 | 14445 | 小学教育管理 | 6 | 三七课程 |
14446 | 小学教育管理(实践) | 1 | 实践考核 | |
7 | 14449 | 小学课程与教学设计 | 6 | 三七课程 |
14450 | 小学课程与教学设计(实践) | 1 | 实践考核 | |
8 | 14452 | 小学生心理辅导 | 5 | 三七课程 |
9 | 14459 | 小学语文教学研究 | 6 | 三七课程 |
10 | 14462 | 小学综合性学习与跨学科教学 | 5 | 三七课程 |
14463 | 小学综合性学习与跨学科教学(实践) | 1 | 实践考核 | |
11 | 00466 | 发展与教育心理学 | 6 | 五五课程 |
12 | 14444 | 小学教师专业发展 | 5 | 五五课程 |
13 | 14448 | 小学教育研究方法 | 5 | 五五课程 |
14 | 14454 | 小学数学教学研究 | 6 | 五五课程 |
15 | 06998 | 毕业实习 | 不计学分 | |
16 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
毕业总学分 | 75 | |||
专业6:网络与新媒体
专业代码050306T 主考院校:中国传媒大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 三七课程 |
2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 三七课程 |
3 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 三七课程 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 三七课程 |
5 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 三七课程 |
6 | 14237 | 手机媒体概论 | 6 | 三七课程 |
7 | 08257 | 舆论学 | 4 | 三七课程 |
8 | 14339 | 网络传播法规 | 6 | 三七课程 |
9 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 三七课程 |
10 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 三七课程 |
00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | 实践课程 | |
11 | 14572 | 音视频制作与编辑(实践) | 4 | 实践课程 |
12 | 14268 | 数字影视合成(实践) | 6 | 实践课程 |
13 | 04507 | 动画场景设计(实践) | 5 | 实践课程 |
14 | 14354 | 网站设计与建设(实践) | 5 | 实践课程 |
15 | 14266 | 数字摄影(实践) | 6 | 实践课程 |
16 | 14347 | 网络影视动画(实践) | 4 | 实践课程 |
17 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
毕业总学分 | 75 | |||
专业7:数字媒体艺术
专业代码130508 主考院校:齐鲁工业大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 三七课程 |
2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 三七课程 |
3 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 三七课程 |
4 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 三七课程 |
5 | 01122 | 数字图形图像基础* | 3 | 实践考核 |
01123 | 数字图形图像基础(实践)* | 2 | ||
6 | 01858 | 图案* | 7 | 实践考核 |
7 | 04845 | 互动媒体设计* | 3 | 实践考核 |
04846 | 互动媒体设计(实践)* | 2 | ||
8 | 13464 | 电脑动画* | 2 | 实践考核 |
13465 | 电脑动画(实践)* | 4 | ||
9 | 13466 | 电脑三维设计(实践)* | 6 | 实践考核 |
10 | 13511 | 多媒体技术与应用* | 2 | 实践考核 |
13512 | 多媒体技术与应用(实践)* | 3 | ||
11 | 13875 | 界面设计* | 2 | 实践考核 |
13876 | 界面设计(实践)* | 4 | ||
12 | 14266 | 数字摄影(实践)* | 6 | 实践考核 |
13 | 14267 | 数字音频制作与处理(实践)* | 5 | 实践考核 |
14 | 14268 | 数字影视合成(实践)* | 6 | 实践考核 |
15 | 14269 | 数字影像设计与制作* | 2 | 实践考核 |
14270 | 数字影像设计与制作(实践)* | 4 | ||
16 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | |
毕业总学分 | 76 | |||
专业8:消防工程
专业代码083102K 主考院校:中国人民警察大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 三七课程 |
2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 三七课程 |
3 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 三七课程 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 三七课程 |
5 | 12406 | 消防燃烧学 | 5 | 三七课程 |
6 | 12409 | 建筑防火 | 5 | 三七课程 |
12410 | 建筑防火(实践) | 1 | 实践考核 | |
7 | 12411 | 电气防火及火灾监控 | 4 | 三七课程 |
12412 | 电气防火及火灾监控(实践) | 2 | 实践考核 | |
8 | 12414 | 消防安全管理学 | 5 | 三七课程 |
12415 | 消防安全管理学(实践) | 1 | 实践考核 | |
9 | 13226 | 建筑消防设施 | 6 | 三七课程 |
13227 | 建筑消防设施(实践) | 1 | 实践考核 | |
10 | 13228 | 工业企业防火 | 5 | 三七课程 |
13229 | 工业企业防火(实践) | 2 | 实践考核 | |
11 | 13843 | 交通运输工具防火(实践) | 3 | 实践考核 |
12 | 14111 | 人员疏散与救助(实践) | 4 | 实践考核 |
13 | 14357 | 危险化学品防火与防爆 | 4 | 三七课程 |
14358 | 危险化学品防火与防爆(实践) | 1 | 实践考核 | |
14 | 14427 | 消防安全教育与培训(实践) | 3 | 实践考核 |
15 | 14431 | 消防工程综合实践(实践) | 2 | 实践考核 |
16 | 14441 | 消防制图(实践) | 4 | 实践考核 |
17 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
毕业总学分 | 74 | |||